This is an R Markdown document. For more details on using R Markdown see http://rmarkdown.rstudio.com.
When you click the Knit button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document.
The syntax on line 19 then the subsequent on line 56 tells R Markdown to run R code without the asterisks embeds the subsequent code as embedded inside the R Markdown file
library(ggplot2)
library(plyr)
library(dplyr)
##
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:plyr':
##
## arrange, count, desc, failwith, id, mutate, rename, summarise,
## summarize
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
## filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
## intersect, setdiff, setequal, union
library(reshape2)
setwd("C:/Users/jlariv/OneDrive/Econ 404/")
oj <- read.csv("oj.csv")
ggplot(oj, aes(logmove, price)) + geom_point(aes(color = factor(brand)))
#First why to add in lagged weeks
df1 <-oj
df1$week<-df1$week+1 # df1 now has NEXT week and not the current one. If we merge this by weeks now, this is last week's price (e.g., "lagged price").
myvars <- c("price", "week", "brand","store")
df1 <- df1[myvars]
lagged <- merge(oj, df1, by=c("brand","store","week"))
#NOTE: The number of observations decreased. Why? You've just lost (at least) one week's worth of data at each store.
lagged=lagged[order(lagged$week,lagged$store),]
lagged=lagged[order(lagged$store,lagged$week),]
#Comparing this to above, Store two is nowhere to be found. There was missing data for consecutive weeks. As a result, it gets dropped.
colnames(lagged)[18] <- "lagged_price"
colnames(lagged)[6] <- "price"
#Explicit code to be super celar about what cross validation is doing.
set.seed(9)
folds<-5
random_lagged <- lagged[sample(nrow(lagged)),]
random_lagged$rand_obs<-seq(1,nrow(random_lagged))
# %% is the modulus operator in R
random_lagged$partition <- random_lagged$rand_obs %% folds +1
MSEs <- c(1:folds)
#For people who've never seen a for loop, in this case its some that helps you iterate through code. "i" is a count variable that runs from 1 to 5 (e.g., folds <- 5 in like 47) and takes the value of the iteration round of the loop within the loop (e.g., within the brackets)
for (i in 1:folds) {
oj_test1 <- random_lagged[which(random_lagged$partition==i),]
oj_train1 <- anti_join(random_lagged,oj_test1)
reg1 <- lm(logmove ~ log(price) + feat + brand + brand*log(price) + AGE60 + EDUC + ETHNIC + INCOME + HHLARGE + WORKWOM + HVAL150 + SSTRDIST + SSTRVOL + CPDIST5 + CPWVOL5 + EDUC*log(price) + HHLARGE*log(price) + log(lagged_price) , data=oj_train1)
# Predict y
oj_test1$logmove_hat <- predict(reg1, newdata=oj_test1)
MSE <- mean((oj_test1$logmove_hat - oj_test1$logmove)^2)
MSEs[i] <- MSE
}
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
# Printout of vector of MSEs and average of MSEs
MSEs
## [1] 0.4177313 0.4113887 0.4107742 0.4152023 0.4191698
mean(MSEs)
## [1] 0.4148533
for (i in 1:folds) {
oj_test1 <- random_lagged[which(random_lagged$partition==i),]
oj_train1 <- anti_join(random_lagged,oj_test1)
reg1 <- lm(logmove ~ log(price) + feat+brand + AGE60 + EDUC + ETHNIC + INCOME + HHLARGE + WORKWOM + HVAL150 + SSTRDIST + SSTRVOL + CPDIST5 + CPWVOL5, data=oj_train1)
# Predict y
oj_test1$logmove_hat <- predict(reg1, newdata=oj_test1)
MSE <- mean((oj_test1$logmove_hat - oj_test1$logmove)^2)
MSEs[i] <- MSE
}
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
## Joining, by = c("brand", "store", "week", "logmove", "feat", "price", "AGE60", "EDUC", "ETHNIC", "INCOME", "HHLARGE", "WORKWOM", "HVAL150", "SSTRDIST", "SSTRVOL", "CPDIST5", "CPWVOL5", "lagged_price", "rand_obs", "partition")
MSEs
## [1] 0.4537844 0.4457258 0.4452941 0.4500627 0.4509782
mean(MSEs)
## [1] 0.449169
#We see that this simpler model has a HIGHER out of sample MSE. Not as good at prediction.
library(reshape2)
library(glmnet)
## Loading required package: Matrix
## Loaded glmnet 3.0-2
###################
# In Class
###################
x <- model.matrix(~ log(price) + feat + brand + brand*log(price) + AGE60 + EDUC + ETHNIC + INCOME + HHLARGE + WORKWOM + HVAL150 + SSTRDIST + SSTRVOL + CPDIST5 + CPWVOL5 + EDUC*log(price) + HHLARGE*log(price) + log(lagged_price) , data=lagged)
y <- as.numeric(as.matrix(lagged$logmove))
set.seed(720)
#lasso_v1 <- cv.glmnet(x, y, alpha=1)
lasso_v1 <- glmnet(x, y, alpha=1)
plot(lasso_v1)
coef(lasso_v1, s=lasso_v1$lambda.min)
## 22 x 73 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
## [[ suppressing 73 column names 's0', 's1', 's2' ... ]]
##
## (Intercept) 9.174759 9.1475029 9.1226678 9.13710438 9.1989982
## (Intercept) . . . . .
## log(price) . . . -0.04473513 -0.1443215
## feat . 0.1151777 0.2201233 0.30708480 0.3749318
## brandminute.maid . . . . .
## brandtropicana . . . . .
## AGE60 . . . . .
## EDUC . . . . .
## ETHNIC . . . . .
## INCOME . . . . .
## HHLARGE . . . . .
## WORKWOM . . . . .
## HVAL150 . . . . .
## SSTRDIST . . . . .
## SSTRVOL . . . . .
## CPDIST5 . . . . .
## CPWVOL5 . . . . .
## log(lagged_price) . . . . .
## log(price):brandminute.maid . . . . .
## log(price):brandtropicana . . . . .
## log(price):EDUC . . . . .
## log(price):HHLARGE . . . . .
##
## (Intercept) 9.2553793 9.3067516 9.3535602 9.3968030
## (Intercept) . . . .
## log(price) -0.2350437 -0.3177064 -0.3930256 -0.4487721
## feat 0.4367547 0.4930855 0.5444121 0.5911069
## brandminute.maid . . . .
## brandtropicana . . . .
## AGE60 . . . .
## EDUC . . . .
## ETHNIC . . . .
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM . . . .
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST . . . .
## SSTRVOL . . . .
## CPDIST5 . . . .
## CPWVOL5 . . . .
## log(lagged_price) . . . .
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana . . . .
## log(price):EDUC . . . .
## log(price):HHLARGE . . . -0.1181259
##
## (Intercept) 9.4365444 9.4727392 9.5058397 9.5358810
## (Intercept) . . . .
## log(price) -0.4766223 -0.5019428 -0.5254306 -0.5464238
## feat 0.6335646 0.6722511 0.7074957 0.7396143
## brandminute.maid . . . .
## brandtropicana . . . .
## AGE60 . . . .
## EDUC . . . .
## ETHNIC . . . .
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM . . . .
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST . . . .
## SSTRVOL . . . .
## CPDIST5 . . . .
## CPWVOL5 . . . .
## log(lagged_price) . . . .
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana . . . .
## log(price):EDUC . . . .
## log(price):HHLARGE -0.4283349 -0.7112909 -0.9668237 -1.2018941
##
## (Intercept) 9.5632509 9.5881892 9.61623575 9.68533198
## (Intercept) . . . .
## log(price) -0.5655427 -0.5829629 -0.60899464 -0.68314422
## feat 0.7688796 0.7955451 0.81906943 0.83659189
## brandminute.maid . . . .
## brandtropicana . . 0.01169695 0.07750111
## AGE60 . . . .
## EDUC . . . .
## ETHNIC . . . .
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM . . . .
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST . . . .
## SSTRVOL . . . .
## CPDIST5 . . . .
## CPWVOL5 . . . -0.03522429
## log(lagged_price) . . . .
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana . . . .
## log(price):EDUC . . . .
## log(price):HHLARGE -1.4161324 -1.6113395 -1.80126485 -2.04167300
##
## (Intercept) 9.75904921 9.81279679 9.8557881 9.92731970
## (Intercept) . . . .
## log(price) -0.74335995 -0.82636180 -0.9214419 -1.00126390
## feat 0.85257691 0.85936887 0.8610885 0.86295455
## brandminute.maid . . . .
## brandtropicana 0.13730999 0.18230482 0.2185578 0.25178928
## AGE60 . . . .
## EDUC . . . .
## ETHNIC . . . .
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM . . . -0.09882442
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST . . . .
## SSTRVOL . . . .
## CPDIST5 . . . .
## CPWVOL5 -0.09312002 -0.14554430 -0.1926849 -0.22795106
## log(lagged_price) . 0.05131067 0.1255812 0.19172946
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana . . . .
## log(price):EDUC . . . .
## log(price):HHLARGE -2.31780515 -2.56819605 -2.7740235 -3.01158069
##
## (Intercept) 10.0073870 10.09351142 10.17710684 10.2525629092
## (Intercept) . . . .
## log(price) -1.0704042 -1.15500118 -1.24375189 -1.3228261663
## feat 0.8646842 0.86291622 0.85950836 0.8566470896
## brandminute.maid . 0.03948402 0.09006367 0.1355803956
## brandtropicana 0.2822427 0.34635557 0.41842376 0.4834046537
## AGE60 . . . .
## EDUC . . . .
## ETHNIC . . . 0.0006533839
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM -0.2346713 -0.36370906 -0.48279376 -0.5907329848
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST . . . .
## SSTRVOL . . . .
## CPDIST5 . . . .
## CPWVOL5 -0.2567441 -0.28340876 -0.30782016 -0.3299203401
## log(lagged_price) 0.2516464 0.28501888 0.30957612 0.3315362221
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana . . . .
## log(price):EDUC . . . .
## log(price):HHLARGE -3.2557762 -3.50103604 -3.72234343 -3.9281089640
##
## (Intercept) 10.31138429 10.374272499 10.43294319 10.48650685
## (Intercept) . . . .
## log(price) -1.39301890 -1.455968230 -1.51347365 -1.56582170
## feat 0.85379926 0.851157168 0.84903703 0.84696981
## brandminute.maid 0.17768538 0.216047975 0.25043141 0.28201053
## brandtropicana 0.54367201 0.598460313 0.64760132 0.69270490
## AGE60 . . . .
## EDUC . . . .
## ETHNIC 0.02632482 0.060759567 0.09407708 0.12442291
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM -0.67766804 -0.772134649 -0.85982988 -0.94015413
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST . . . .
## SSTRVOL . -0.009913619 -0.02083632 -0.03071054
## CPDIST5 . . . .
## CPWVOL5 -0.34359038 -0.342890420 -0.33945802 -0.33654758
## log(lagged_price) 0.35117072 0.369527661 0.38589101 0.40101820
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana . . . .
## log(price):EDUC . . . .
## log(price):HHLARGE -4.14422886 -4.346203432 -4.52197633 -4.68569029
##
## (Intercept) 10.5353123 10.5842085195 10.61791750 10.62777250
## (Intercept) . . . .
## log(price) -1.6134864 -1.6621345444 -1.75572571 -1.85180749
## feat 0.8450895 0.8434152080 0.84166411 0.83986805
## brandminute.maid 0.3107810 0.3370975670 0.36188699 0.38490888
## brandtropicana 0.7337989 0.7715316721 0.80754657 0.84093275
## AGE60 . . 0.07554039 0.18546955
## EDUC . . . .
## ETHNIC 0.1520772 0.1787484557 0.21345749 0.24731861
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM -1.0133586 -1.0948078169 -1.17482658 -1.20942250
## HVAL150 . 0.0009283278 . .
## SSTRDIST . . . .
## SSTRVOL -0.0397081 -0.0475039933 -0.05230015 -0.05586669
## CPDIST5 . . . .
## CPWVOL5 -0.3338955 -0.3319953659 -0.33495796 -0.33921115
## log(lagged_price) 0.4147921 0.4268177796 0.43617898 0.44479752
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana . . . .
## log(price):EDUC . 0.0193012553 0.15409097 0.28308794
## log(price):HHLARGE -4.8349904 -4.9598911573 -4.89151018 -4.76198773
##
## (Intercept) 10.6392020781 10.65486840 10.67123908 10.668200679
## (Intercept) . . . .
## log(price) -1.9373519842 -2.04227916 -2.13062179 -2.216868439
## feat 0.8382831118 0.83670585 0.83586452 0.835042635
## brandminute.maid 0.4057702199 0.43050895 0.45179589 0.470969985
## brandtropicana 0.8712155426 0.85160644 0.82938439 0.810297848
## AGE60 0.2807911087 0.38024787 0.47616538 0.588598889
## EDUC . . . .
## ETHNIC 0.2779715798 0.30670592 0.34493307 0.385174034
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM -1.2453908398 -1.26950393 -1.28390568 -1.270124189
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST . . -0.00163307 -0.003361582
## SSTRVOL -0.0592425556 -0.06205185 -0.06247905 -0.061891569
## CPDIST5 . . . 0.001980196
## CPWVOL5 -0.3428422754 -0.34674225 -0.35957158 -0.373960160
## log(lagged_price) 0.4525850506 0.46013027 0.46727941 0.474366146
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana 0.0003583555 0.05645411 0.10974044 0.156768399
## log(price):EDUC 0.3984581049 0.51088984 0.61375951 0.716297012
## log(price):HHLARGE -4.6564147670 -4.52265020 -4.43169854 -4.317060818
##
## (Intercept) 10.662373400 10.657418048 10.652890227 10.648756787
## (Intercept) . . . .
## log(price) -2.291144573 -2.359313379 -2.421323717 -2.477872562
## feat 0.834368599 0.833764902 0.833211406 0.832714224
## brandminute.maid 0.487978801 0.503657568 0.517923552 0.531066245
## brandtropicana 0.793630286 0.777151182 0.762411921 0.748198734
## AGE60 0.681484496 0.765743887 0.842458010 0.912376440
## EDUC . . . .
## ETHNIC 0.425124236 0.461218165 0.494105534 0.524042138
## INCOME . . . .
## HHLARGE . . . .
## WORKWOM -1.264350852 -1.258868638 -1.253950471 -1.248978508
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST -0.004930196 -0.006352005 -0.007647303 -0.008823047
## SSTRVOL -0.061590974 -0.061322826 -0.061079301 -0.060890733
## CPDIST5 0.006473598 0.010533609 0.014233497 0.017589512
## CPWVOL5 -0.386566213 -0.398026240 -0.408465202 -0.417901992
## log(lagged_price) 0.481208646 0.487358980 0.492968919 0.497980982
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana 0.198194226 0.237439631 0.272900983 0.306168963
## log(price):EDUC 0.811820415 0.898556878 0.977573205 1.049132025
## log(price):HHLARGE -4.242496218 -4.173846074 -4.111473932 -4.055487129
##
## (Intercept) 10.698134901 11.01720329 11.26205411 11.48504886
## (Intercept) . . . .
## log(price) -2.529771237 -2.56161332 -2.58540450 -2.60659809
## feat 0.832245117 0.83166938 0.83125168 0.83084903
## brandminute.maid 0.542923254 0.55396118 0.56398792 0.57301129
## brandtropicana 0.735161036 0.72540483 0.71566423 0.70747096
## AGE60 0.980601347 1.10814090 1.21580885 1.31362139
## EDUC . . . .
## ETHNIC 0.546933324 0.54534973 0.54659018 0.54776949
## INCOME -0.005680632 -0.04424726 -0.07463384 -0.10233000
## HHLARGE 0.032096628 0.48015163 0.87224710 1.23212310
## WORKWOM -1.236265691 -1.16270243 -1.09947853 -1.04250735
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST -0.009891778 -0.01098034 -0.01192976 -0.01279971
## SSTRVOL -0.061149328 -0.06239502 -0.06359079 -0.06466157
## CPDIST5 0.020842959 0.02532395 0.02903610 0.03243559
## CPWVOL5 -0.425494405 -0.43016760 -0.43424444 -0.43800789
## log(lagged_price) 0.502759696 0.50738988 0.51131651 0.51503470
## log(price):brandminute.maid . . . .
## log(price):brandtropicana 0.336411621 0.36229022 0.38662196 0.40797923
## log(price):EDUC 1.122132692 1.25396997 1.36093477 1.45867543
## log(price):HHLARGE -4.016568095 -4.25295220 -4.48230648 -4.69445926
##
## (Intercept) 11.68728928 11.87174695 12.02721516 12.06205567
## (Intercept) . . . .
## log(price) -2.62554142 -2.64288623 -2.65904705 -2.69952177
## feat 0.83049200 0.83015727 0.82988132 0.82985528
## brandminute.maid 0.58124157 0.58871758 0.59541746 0.59317741
## brandtropicana 0.69970273 0.69306830 0.68680579 0.68040542
## AGE60 1.40274487 1.48384571 1.55555662 1.59697970
## EDUC . . -0.01071934 -0.12677751
## ETHNIC 0.54888183 0.54988869 0.55034578 0.55885688
## INCOME -0.12750157 -0.15043908 -0.16989712 -0.17358530
## HHLARGE 1.56237184 1.86185436 2.12951617 2.28855135
## WORKWOM -0.99052252 -0.94328160 -0.89817526 -0.86347351
## HVAL150 . . . .
## SSTRDIST -0.01359227 -0.01431390 -0.01492263 -0.01538417
## SSTRVOL -0.06563698 -0.06652630 -0.06737881 -0.06796463
## CPDIST5 0.03552741 0.03834498 0.04066573 0.04166356
## CPWVOL5 -0.44144035 -0.44456296 -0.44725916 -0.44970153
## log(lagged_price) 0.51840757 0.52149557 0.52434456 0.52678222
## log(price):brandminute.maid . . . 0.01202270
## log(price):brandtropicana 0.42774723 0.44529272 0.46132053 0.47851461
## log(price):EDUC 1.54752357 1.62849531 1.70794417 1.86602744
## log(price):HHLARGE -4.89083606 -5.06824569 -5.23411063 -5.35915989
##
## (Intercept) 12.14685868 12.22908341 12.30551063 12.37330408
## (Intercept) . . . .
## log(price) -2.75012303 -2.79773039 -2.84122104 -2.88268536
## feat 0.82996560 0.83001748 0.83003469 0.83006447
## brandminute.maid 0.57941617 0.56958385 0.56127094 0.55337288
## brandtropicana 0.67185388 0.66295560 0.65562883 0.64815059
## AGE60 1.63340822 1.66417822 1.69238213 1.71707634
## EDUC -0.25946511 -0.39372432 -0.51577897 -0.62991502
## ETHNIC 0.56587608 0.57279096 0.57897701 0.58486967
## INCOME -0.18211542 -0.19036232 -0.19801239 -0.20460532
## HHLARGE 2.42098877 2.53496864 2.63530500 2.71888427
## WORKWOM -0.82315491 -0.78469138 -0.74961118 -0.71823970
## HVAL150 0.02355404 0.05278751 0.07937156 0.10364399
## SSTRDIST -0.01586244 -0.01630790 -0.01671330 -0.01708063
## SSTRVOL -0.06702032 -0.06563168 -0.06436671 -0.06321177
## CPDIST5 0.04355582 0.04551341 0.04730215 0.04891286
## CPWVOL5 -0.45377778 -0.45816468 -0.46215646 -0.46578882
## log(lagged_price) 0.52871121 0.53025107 0.53167357 0.53296535
## log(price):brandminute.maid 0.04001360 0.06217480 0.08141326 0.09948929
## log(price):brandtropicana 0.50060607 0.52161438 0.53978181 0.55729630
## log(price):EDUC 2.00534260 2.13282695 2.24911528 2.35755991
## log(price):HHLARGE -5.41111199 -5.44262656 -5.46661454 -5.48121123
##
## (Intercept) 12.43594928 12.49327950 12.54849750 12.59427098
## (Intercept) . . . .
## log(price) -2.92041174 -2.95461803 -2.98440425 -3.01358479
## feat 0.83008678 0.83010993 0.83011783 0.83014102
## brandminute.maid 0.54627138 0.53982713 0.53424091 0.52865658
## brandtropicana 0.64124248 0.63495858 0.63013876 0.62487911
## AGE60 1.73953598 1.76007794 1.78008582 1.79686106
## EDUC -0.73265725 -0.82568029 -0.90778356 -0.98835012
## ETHNIC 0.59012125 0.59487010 0.59891193 0.60311613
## INCOME -0.21069242 -0.21627774 -0.22184321 -0.22624165
## HHLARGE 2.79414288 2.86297663 2.93144584 2.98754837
## WORKWOM -0.68993536 -0.66414588 -0.63971679 -0.61804138
## HVAL150 0.12553650 0.14542717 0.16361450 0.18054600
## SSTRDIST -0.01741497 -0.01771965 -0.01800058 -0.01825366
## SSTRVOL -0.06217196 -0.06122856 -0.06036342 -0.05955436
## CPDIST5 0.05038194 0.05172205 0.05297054 0.05407551
## CPWVOL5 -0.46908949 -0.47209416 -0.47484491 -0.47735778
## log(lagged_price) 0.53415588 0.53523094 0.53620438 0.53709522
## log(price):brandminute.maid 0.11584326 0.13070366 0.14373875 0.15640616
## log(price):brandtropicana 0.57333871 0.58793291 0.60016790 0.61239290
## log(price):EDUC 2.45560073 2.54444957 2.62323644 2.69942441
## log(price):HHLARGE -5.49351754 -5.50496111 -5.51929082 -5.52794173
##
## (Intercept) 12.64125964 12.68028713 12.71553397 12.74863959
## (Intercept) . . . .
## log(price) -3.03849633 -3.06204121 -3.08395395 -3.10334368
## feat 0.83015021 0.83016216 0.83017983 0.83019287
## brandminute.maid 0.52399166 0.51955002 0.51539169 0.51177240
## brandtropicana 0.62090398 0.61681637 0.61277068 0.60915451
## AGE60 1.81374448 1.82792141 1.84058970 1.85223138
## EDUC -1.05612673 -1.12095975 -1.18042300 -1.23209116
## ETHNIC 0.60641350 0.60974757 0.61283126 0.61547820
## INCOME -0.23097914 -0.23478723 -0.23817664 -0.24139706
## HHLARGE 3.04329190 3.09126615 3.13287212 3.17099147
## WORKWOM -0.59753465 -0.57962719 -0.56349783 -0.54910305
## HVAL150 0.19568507 0.20951093 0.22208034 0.23319992
## SSTRDIST -0.01848744 -0.01869739 -0.01888833 -0.01906172
## SSTRVOL -0.05883843 -0.05818197 -0.05758547 -0.05706462
## CPDIST5 0.05511988 0.05604233 0.05687875 0.05764383
## CPWVOL5 -0.47963386 -0.48170706 -0.48359478 -0.48529460
## log(lagged_price) 0.53789145 0.53863662 0.53931073 0.53992654
## log(price):brandminute.maid 0.16726139 0.17747599 0.18697350 0.19538225
## log(price):brandtropicana 0.62252700 0.63232256 0.64162367 0.64997515
## log(price):EDUC 2.76457512 2.82629431 2.88287934 2.93254934
## log(price):HHLARGE -5.53777656 -5.54625786 -5.55201686 -5.55757177
##
## (Intercept) 12.78157400 12.80810907 12.82762813 12.86089275
## (Intercept) . . . .
## log(price) -3.12082467 -3.13720760 -3.14854579 -3.16439162
## feat 0.83020878 0.83021681 0.83023099 0.83026586
## brandminute.maid 0.50841414 0.50533205 0.50348587 0.49986906
## brandtropicana 0.60637117 0.60355343 0.60032582 0.59838138
## AGE60 1.86444289 1.87406691 1.87989866 1.89407436
## EDUC -1.28039657 -1.32540748 -1.34834439 -1.40133742
## ETHNIC 0.61782961 0.62016815 0.62204554 0.62381791
## INCOME -0.24474771 -0.24731531 -0.24911793 -0.25278022
## HHLARGE 3.21063182 3.24277038 3.26143410 3.31101067
## WORKWOM -0.53407898 -0.52183293 -0.51650262 -0.49726451
## HVAL150 0.24410369 0.25364133 0.25871044 0.27102640
## SSTRDIST -0.01922301 -0.01936736 -0.01947186 -0.01962014
## SSTRVOL -0.05656320 -0.05611055 -0.05604008 -0.05533928
## CPDIST5 0.05837388 0.05900672 0.05950327 0.06017110
## CPWVOL5 -0.48684241 -0.48826978 -0.48910950 -0.49067416
## log(lagged_price) 0.54044231 0.54095792 0.54143334 0.54173852
## log(price):brandminute.maid 0.20306913 0.21013829 0.21529590 0.22259818
## log(price):brandtropicana 0.65704637 0.66380377 0.67037988 0.67586509
## log(price):EDUC 2.97842680 3.02120317 3.04583393 3.09313418
## log(price):HHLARGE -5.56416421 -5.56925338 -5.57323017 -5.58479171
##
## (Intercept) 12.87642103 12.89780747 12.90493231 12.92990292
## (Intercept) . . . .
## log(price) -3.17402217 -3.18682042 -3.19406687 -3.20705783
## feat 0.83024707 0.83026862 0.83026343 0.83029950
## brandminute.maid 0.49842194 0.49569086 0.49477851 0.49166543
## brandtropicana 0.59689660 0.59450838 0.59270772 0.59023814
## AGE60 1.89925100 1.90740702 1.90854572 1.91908793
## EDUC -1.42460115 -1.46196823 -1.47676288 -1.51719391
## ETHNIC 0.62553941 0.62713798 0.62873558 0.62997489
## INCOME -0.25424091 -0.25636804 -0.25679775 -0.25945782
## HHLARGE 3.32867054 3.35682261 3.36273272 3.39635380
## WORKWOM -0.49183437 -0.48087490 -0.48027429 -0.46582037
## HVAL150 0.27611748 0.28397038 0.28666848 0.29561875
## SSTRDIST -0.01971012 -0.01982105 -0.01989514 -0.01999645
## SSTRVOL -0.05520987 -0.05477336 -0.05470068 -0.05421182
## CPDIST5 0.06058898 0.06106453 0.06135875 0.06182893
## CPWVOL5 -0.49144710 -0.49260961 -0.49329967 -0.49435346
## log(lagged_price) 0.54217152 0.54250147 0.54289820 0.54309983
## log(price):brandminute.maid 0.22663720 0.23240972 0.23536744 0.24144209
## log(price):brandtropicana 0.68002851 0.68534164 0.68925678 0.69449204
## log(price):EDUC 3.11648337 3.15135602 3.16719347 3.20366536
## log(price):HHLARGE -5.58899801 -5.59406327 -5.59624087 -5.60063467
##
## (Intercept) 12.93034523 12.94801276 12.96802895 12.96787456
## (Intercept) . . . .
## log(price) -3.21226319 -3.21985852 -3.23105939 -3.23286850
## feat 0.83029924 0.83029154 0.83033707 0.83039810
## brandminute.maid 0.49118469 0.48973216 0.48692400 0.48690926
## brandtropicana 0.58872115 0.58698302 0.58488008 0.58456673
## AGE60 1.91680594 1.92398442 1.93268012 1.93145922
## EDUC -1.52591176 -1.54373529 -1.58086944 -1.58361715
## ETHNIC 0.63126794 0.63225496 0.63330449 0.63386590
## INCOME -0.25907449 -0.26097419 -0.26309920 -0.26289539
## HHLARGE 3.39234182 3.41241783 3.44096555 3.43851247
## WORKWOM -0.46877921 -0.46139236 -0.44854951 -0.45037061
## HVAL150 0.29678922 0.30100062 0.30907916 0.30958271
## SSTRDIST -0.02006615 -0.02011196 -0.02020211 -0.02024367
## SSTRVOL -0.05405857 -0.05410951 -0.05358492 -0.05352505
## CPDIST5 0.06202568 0.06234668 0.06273134 0.06285726
## CPWVOL5 -0.49523546 -0.49533130 -0.49637185 -0.49697970
## log(lagged_price) 0.54348487 0.54369181 0.54381876 0.54401387
## log(price):brandminute.maid 0.24341629 0.24693312 0.25215856 0.25279030
## log(price):brandtropicana 0.69756299 0.70136782 0.70567211 0.70663819
## log(price):EDUC 3.21344666 3.23175451 3.26435632 3.26765846
## log(price):HHLARGE -5.60018711 -5.60321941 -5.60671487 -5.60769037
# Now ready for cross validation version of the object
cvfit <- cv.glmnet(x, y, alpha=1)
#Results
plot(cvfit)
cvfit$lambda.min
## [1] 0.0006793529
log(cvfit$lambda.min)
## [1] -7.29437
coef(cvfit, s = "lambda.min")
## 22 x 1 sparse Matrix of class "dgCMatrix"
## 1
## (Intercept) 12.96787456
## (Intercept) .
